Примечание: на картинке представлена левозаходная правозаходная лестница
Лестница шахтного типа, сделанная по схеме марш-площадка-марш без забежных ступеней. Универсальна по положению маршей (слева и справа). Требует относительно большой междуэтажный проем, имеет перила, подступенки.

| Номер упаковки | Габариты, мм | Масса брутто, кг |
|---|---|---|
| 1 | 310х280х160 | 21 |
| 2 | 2020х385х280 | 87 |
| 3 | 2340х460х280 | 93 |
| 4 | 2530х340х280 | 89 |
| 5 | 2750х460х280 | 107 |
| Высота подъема от пола до пола, м | Высота шага, мм | Число шагов подъема | Толщина ступени, мм | Наличие подсту- пенков |
Отделка опорной колонны древесиной | Габариты в плане, м х м | Минимал. размеры проема, м х м | Древе- сина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 | 193 | 16 | 60 | есть | - | 1,95 х 2,57 | 1,95 х 2,55 | хвоя |
| Розничная цена |
Оптовая цена |
|---|---|
| 62000 | 54400 |
Нажмите на изображение, чтобы увеличить